quarta-feira, 21 de outubro Lupércio
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Lupércio

2001 – 2026 · 24 valores 4 de 4 · Cidades — Marília Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−12% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Lupércio 3.993
São Paulo 46 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Lupércio · 2001 – 2026
Último valor 3.993 · 2026
Primeiro valor 4.237 · 2001
Maior 4.608 · 2021
Menor 3.981 · 2022
Variação média −0,2% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoLupércioVariação São PauloBrasilMundo
2026estimativa 3.993 −0,3% 46 mi 214 mi —
2025estimativa 4.004 −0,3% 46 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 4.017 +0,9% 46 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 3.981 −14% 44 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 4.608 +0,3% 47 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 4.596 +0,3% 46 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 4.584 +0,3% 46 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 4.571 −0,0% 46 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 4.573 +0,3% 45 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 4.561 +0,3% 45 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 4.549 +0,3% 44 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 4.536 +0,3% 44 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 4.523 +3,5% 44 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 4.372 +0,2% 42 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 4.363 +0,2% 42 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 4.353 −1,0% 41 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 4.396 +0,3% 41 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 4.384 +1,0% 41 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 4.339 +0,4% 41 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 4.323 +0,4% 40 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 4.306 +0,7% 40 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 4.276 +0,4% 39 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 4.261 +0,6% 38 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 4.237 38 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Marília

2019 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Marília 239 mil
2 Vera Cruz 10.843
3 Oriente 6.515
4 Lupércio 4.584

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.