- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Marília até cidades próximas
Distância em linha reta de Marília até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
20 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Lins | — | 63 km em linha reta | N | 70.571 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tupã | — | 66 km em linha reta | NO | 56.772 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Assis | — | 70 km em linha reta | SO | 93.873 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ourinhos | — | 85 km em linha reta | S | 105.974 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Penápolis | — | 89 km em linha reta | N | 54.936 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bauru | — | 90 km em linha reta | L | 366.249 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Birigui | — | 110 km em linha reta | N | 114.675 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Araçatuba | — | 123 km em linha reta | NO | 187.821 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lençóis Paulista | — | 126 km em linha reta | L | 55.247 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ibitinga | — | 126 km em linha reta | NE | 53.629 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jaú | — | 143 km em linha reta | L | 127.171 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Avaré | — | 144 km em linha reta | SE | 75.746 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barra Bonita | — | 146 km em linha reta | L | 58.842 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Presidente Prudente | — | 150 km em linha reta | O | 200.219 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Catanduva | — | 157 km em linha reta | NE | 109.138 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mirassol | — | 162 km em linha reta | N | 52.105 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São José do Rio Preto | — | 168 km em linha reta | N | 437.283 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Botucatu | — | 171 km em linha reta | SE | 124.392 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São Paulo capital regional | — | 375 km em linha reta | SE | 19.485.158 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 751 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.