quarta-feira, 21 de outubro Vera Cruz
  1. Início
  2. Vera Cruz
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Vera Cruz

2001 – 2026 · 24 valores 2 de 4 · Cidades — Marília Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−6,6% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Vera Cruz 10.256
São Paulo 46 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Vera Cruz · 2001 – 2026
Último valor 10.256 · 2026
Primeiro valor 11.090 · 2001
Maior 11.117 · 2006
Menor 9.952 · 2009
Variação média −0,3% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoVera CruzVariação São PauloBrasilMundo
2026estimativa 10.256 −0,2% 46 mi 214 mi —
2025estimativa 10.274 −0,2% 46 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 10.294 +1,2% 46 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 10.176 −5,8% 44 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 10.804 −0,2% 47 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 10.823 −0,2% 46 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 10.843 −0,2% 46 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 10.864 −0,9% 46 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 10.963 −0,2% 45 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 10.980 −0,2% 45 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 10.997 −0,2% 44 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 11.014 −0,2% 44 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 11.032 +2,9% 44 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 10.722 −0,2% 42 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 10.745 −0,2% 42 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 10.769 +8,2% 41 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 9.952 −1,1% 41 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 10.065 −9,5% 41 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 11.117 +0,0% 41 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 11.112 +0,0% 40 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 11.107 +0,1% 40 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 11.098 +0,0% 39 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 11.094 +0,0% 38 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 11.090 38 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Marília

2026 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
4 Lupércio 3.993
1 Marília 248 mil
3 Oriente 6.180
2 Vera Cruz 10.256

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.